"keyRoot","strRoot","strSorting","keySeyame","keyRootType"
306,"BR-ABA","bt-aba       |0",0,0
307,"BR-Y;M;","bt-ijmj      |0",0,0
308,"BR-;ONA","bt-jfna      |0",0,0
309,"BR-WBA","bt-uba       |A",0,0
310,"BR-WBA","bt-uba       |B",0,0
311,"BR-WOMA","bt-ufma      |0",0,0
312,"BR-TOLM;","bt-vflmj     |0",0,0
313,"BR","bt           |A",0,0
314,"BR","bt           |D",0,0
315,"BRA","bta          |0",0,0
316,"BRBR;A","btbt         |0",0,2
317,"BRDA","btd          |0",0,1
318,"BROAA","btfaa        |0",0,0
319,"BROLA","btl          |0",0,1
320,"BR","bt           |B",0,1
321,"BR","bt           |C",0,1
322,"BRC;A","btkja        |0",0,0
323,"BRM","btm          |0",0,0
324,"BRNBA","btnba        |0",0,0
325,"BRN;XA","btnjsa       |0",0,0
326,"BRX","bts          |0",0,0
327,"BRX","bts          |0",0,0
328,"BTL","bvl          |0",0,1
329,"BTON;A","bvn          |0",0,2
330,"GAA","caa          |0",0,0
331,"GA;OS","cajfo        |0",0,0
332,"GAL;ON","caljfn       |0",0,0
333,"GARA","cat          |0",0,1
334,"GBA","cba          |0",0,0
335,"GB;NA","cbn          |0",0,1
336,"GBL","cbl          |0",0,0
337,"GBR","cbt          |0",0,0
338,"GBR;A;L","cbtjajl      |0",0,0
339,"GGOLTA","ccflva       |0",0,0
340,"GGR","cct          |0",0,1
341,"GD","cd           |0",0,0
342,"GD","cd           |0",0,0
343,"GD;A","cdj          |0",0,1
344,"GDL","cdl          |0",0,0
345,"GDSMN","cdomn        |0",0,0
346,"GDEON","cdpfn        |0",0,0
347,"GDI","cdq          |0",0,0
348,"GDRA","cdta         |0",0,0
349,"GDW","cdu          |0",0,0
350,"GHN","cen          |A",0,0
351,"GHNA","cen          |B",0,1
352,"GO","cf           |0",0,0
353,"GOG","cfc          |0",0,0
354,"GZ","cfg          |0",0,1
355,"GZL","cgl          |0",0,1
356,"GM/","cmr          |0",0,0
357,"GOS","cfo          |0",0,0
1,"AAR","aat          |0",0,0
2,"AB","ab           |A",0,0
3,"ABA","ab           |B",0,1
4,"ABD","abd          |0",0,0
5,"ABOBA","abb          |0",0,1
6,"AB;A","abja         |A",0,0
7,"AB;A","abja         |B",0,0
8,"AB;OD","abjfd        |0",0,0
9,"AB;L;NA","abjljna      |0",0,0
10,"AB;TR","abjvt        |0",0,0
11,"ABL","abl          |0",0,0
12,"ABNA","abn          |0",0,1
13,"ABRHM","abtem        |0",0,0
14,"AGBOS","acbfo        |0",0,0
15,"AGONA","acn          |B",0,2
16,"AGOSYOS","acfoifo      |0",0,0
17,"AGORSA","acto         |0",0,2
18,"AGNA","acn          |A",0,1
19,"AGR","act          |A",0,0
20,"AGRA","act          |C",0,1
21,"AGRIOS","actqfo       |0",0,0
22,"AGRTA","act          |B",0,1
23,"ADOM","adfm         |0",0,0
24,"AD;","adj          |0",0,0
25,"ADM","adm          |0",0,0
26,"ADNA","adn          |0",0,1
27,"ADR","adt          |0",0,0
28,"ADRMNYOS","adtmnifo     |0",0,0
29,"ADWA","adu          |0",0,2
30,"AHRON","aetfn        |0",0,0
31,"AO","af           |A",0,0
32,"AO","af           |B",0,0
33,"AOA","afa          |0",0,0
34,"AOBOLOS","afbflfo      |0",0,0
35,"AOHD;A","afedja       |0",0,0
36,"AOY;COS","afijkfo      |0",0,0
37,"AOCRSY;A","aktoia       |0",0,2
38,"AMN","amn          |B",0,1
39,"AON","afn          |0",0,0
40,"AONGL;ON","afncljfn     |0",0,0
41,"AON;XA","afnjsa       |0",0,0
42,"AO/RA","art          |0",0,1
43,"AOX;NA","asn          |0",0,2
44,"AORBNOS","aftbnfo      |0",0,0
45,"AORDEA","atdp         |0",0,1
46,"AOROS","ato          |0",0,2
47,"ARK","ath          |0",0,1
48,"AOR;A","aftja        |0",0,0
49,"AR;","atj          |B",0,1
50,"AOR;TA","atj          |C",0,1
51,"AORWLM","aftulm       |0",0,0
52,"AOWENA","aupn         |0",0,1
53,"AZOYOS","agfifo       |0",0,0
54,"AZL","agl          |0",0,0
55,"AKA","aha          |0",0,0
56,"AKD","ahd          |0",0,0
57,"AKZ","ahg          |0",0,0
58,";D","jd           |0",0,0
59,"A;O","ajf          |0",0,0
60,"A;OB","ajfb         |0",0,0
61,"A;ZGDA","agcd         |0",0,2
62,"A;YOR;A","ajiftja      |0",0,0
63,"A;YL;A","ajilja       |0",0,0
64,"A;YL;A","ail          |0",0,2
65,"A;C","ajk          |0",0,0
66,"A;CA","ajka         |0",0,0
67,"A;CN","ajkn         |0",0,0
68,"A;L","ajl          |0",0,0
69,"A;LA","ajl          |0",0,1
70,"A;MCA","ajmka        |0",0,0
71,"A;MMA","jm           |B",0,1
72,"A;N","ajn          |0",0,0
73,"A;NA","ajna         |0",0,0
74,"A;SON","ajofn        |0",0,0
75,"A;SKX","ajohs        |0",0,0
76,"A;SCR","ajokt        |0",0,0
77,"A;SRA;L","ajotajl      |0",0,0
78,"A;XA","as           |0",0,2
79,"A;XNON","ajsnfn       |0",0,0
80,"A;ROIOL;S","ajtfqfljo    |0",0,0
81,"A;R;KO","ajtjhf       |0",0,0
82,"A;W;","ajuj         |0",0,0
83,"A;T","ajv          |0",0,0
84,"ACA;A","akaja        |0",0,0
85,"ACA;XOS","akajsfo      |0",0,0
86,"ACDNA","akdn         |0",0,2
87,"ACOT","akfv         |0",0,0
88,"AC;N","akjn         |0",0,0
89,"ACL","akl          |0",0,0
90,"ACLOS","aklo         |0",0,2
91,"ACM","akm          |0",0,0
92,"ACSN;A","akon         |0",0,2
93,"ACI","akq          |0",0,0
94,"ACR","akt          |0",0,1
95,"ACTA","ak           |0",0,1
96,"ALA","ala          |A",0,0
97,"ALA","ala          |B",0,0
98,"ALH","ale          |0",0,0
99,"ALO","alf          |0",0,0
100,"ALOMOS","alfmfo       |0",0,0
101,"ALOMIA","alfmqa       |0",0,0
102,"ALOR;XON","alftjsfn     |0",0,0
103,"AL;A","alja         |0",0,0
104,"AL;OD","aljfd        |0",0,0
105,"AL;EZR","aljpgt       |A",0,0
106,"AL;EZR","aljpgt       |B",0,0
107,"AL;X;M","aljsjm       |0",0,0
108,"AL;WBE","aljubp       |0",0,0
109,"AL;WE","aljup        |0",0,0
110,"ALCSNDROS","alkondtfo    |0",0,0
111,"ALCSNDR;A","alkondt      |0",0,2
112,"ALMODD","almfdd       |0",0,0
113,"ALN;A","aln          |0",0,2
114,"ALI","alq          |C",0,0
115,"ALI","alq          |A",0,0
116,"ALI","alq          |B",0,0
117,"AL/","alr          |0",0,0
118,"AM","am           |A",0,0
119,"AMON","amfn         |0",0,0
120,"AMOTSYOS","amvoio       |0",0,2
121,"AM;N","amn          |C",0,1
122,"AMN","amn          |A",0,0
123,"AMI;IOL;S","amqjqfljo    |0",0,0
124,"AMILAOS","amqlafo      |0",0,0
125,"AMR","amt          |A",0,0
126,"AMR","amt          |B",0,1
127,"AM","am           |C",0,1
128,"AM","am           |B",0,1
129,"AMT;","amvj         |0",0,0
130,"AN","an           |0",0,0
131,"ANA","ana          |0",0,0
132,"ANAS;IROS","anaojqtfo    |0",0,0
133,"ANDRAOS","andtafo      |0",0,0
134,"ANDRON;XOS","andtfnjsfo   |0",0,0
135,"ANOW","anfu         |0",0,0
136,"ANK","anh          |0",0,0
137,"ANY;OC;","anik         |0",0,2
138,"ANY;OC;","anijfkj      |0",0,0
139,"ANY;CR;SYOS","aniktoio     |0",0,2
140,"ANY;IYRS","anijqito     |0",0,0
141,"AN;S","anjo         |0",0,0
142,"ANNXA","anns         |0",0,2
143,"ANS","ano          |0",0,0
144,"ANS;MOS","anojmfo      |0",0,0
145,"ANW","anu          |0",0,0
146,"ANT","anv          |A",0,0
147,"ANTOIYOS","anvqio       |0",0,2
148,"ANTTA","anv          |B",0,1
149,"ASA","aoa          |0",0,0
150,"ASDA","aod          |0",1,1
151,"ASOYA","aoi          |A",0,2
152,"ASONXRYOS","aofnstifo    |0",0,0
153,"ASYD;A","aoid         |0",0,2
154,"ASYOA","aoi          |B",0,2
155,"ASYOA;XO","aoi          |C",0,2
156,"ASYOCSA","aoiko        |0",0,2
157,"ASYOMCA","aoimk        |0",0,2
158,"ASYCOS","aoikfo       |0",0,0
159,"ASYLA","aoil         |0",0,2
160,"ASYS;S","aoioo        |0",0,2
161,"ASYINA","aoiqna       |0",0,0
162,"ASYINOS","aoiqnfo      |0",0,0
163,"ASYRY;A","aoiti        |0",0,2
164,"ASYRN;A","aoitn        |0",0,2
165,"AS;A","aoja         |0",0,0
166,"ASA","aoa          |B",0,1
167,"ASCOLA","aokl         |0",0,2
168,"ASCMA","aokm         |0",0,2
169,"ASN","aon          |0",0,0
170,"ASIOGA","aoqc         |0",0,2
171,"ASIOXLYRA","aoqslit      |0",0,2
172,"ASI;RA","aoqt         |0",0,2
173,"ASIN;A","aoqnja       |0",0,0
174,"ASIS","aoqo         |0",0,0
175,"ASIR;DA","aoqtd        |0",0,2
176,"ASR","aot          |A",0,0
177,"ASR","aot          |B",0,0
178,"ASA","aoa          |A",0,0
179,"AST;RA","aovt         |0",0,2
180,"AEI","apq          |0",0,0
181,"AI","aq           |A",0,0
182,"AIA","aq           |B",1,1
183,"AIODA","aqd          |0",0,2
184,"AIOLON;A","aqflfnja     |0",0,0
185,"AI;A","aqja         |0",0,0
186,"AI;OS-IOROS","aqjfo-qftfo  |0",0,0
187,"AIYRI","aqitq        |0",0,1
188,"AISXI","aqosq        |0",0,1
189,"AI;XOROS","aqjsftfo     |0",0,0
190,"AILA","aqla         |0",0,0
191,"AILO","aqlf         |0",0,0
192,"AINYOS","aqnifo       |0",0,0
193,"AISON;TA","aqon         |0",1,2
194,"AISOS","aqoo         |0",0,2
195,"AISNT;ON","aqonvn       |0",0,2
196,"AIIRA","aqqta        |0",0,0
197,"AIIROD;YOS","aqqtfdjifo   |0",0,0
198,"AIR;M","aqtjm        |0",0,0
199,"AIRSNA","aqton        |0",0,2
200,"AXOLAS","asflao       |0",0,0
201,"ARB;A","atbja        |0",0,0
202,"RBE","tbp          |A",0,1
203,"ARGONA","atcn         |0",0,2
204,"ARDCLA","atdkl        |0",0,2
205,"ARYOS","atifo        |0",0,0
206,"ARYMAA","atimaa       |0",0,0
207,"ARYM;S","atimjo       |0",0,0
208,"AR;A","atj          |A",0,1
209,"AR;OS-IAGOS","atjfo-qacfo  |0",0,0
210,"ARC","atk          |A",0,0
211,"ARCA","atk          |B",0,2
212,"ARC;IOS","atkjqfo      |0",0,0
213,"ARCLAOS","atklafo      |0",0,0
214,"ARM","atm          |0",0,0
215,"ARM","atm          |0",0,0
216,"ARM;A","atmja        |0",0,0
217,"ARMLTA","tml          |A",0,1
218,"ARMNON","atmnn        |0",0,2
219,"ARSYBOLOS","atoibflfo    |0",0,0
220,"ARSYOS","atoifo       |0",0,0
221,"ARSYRCOS","atoitkfo     |0",0,0
222,"ARE","atp          |B",0,0
223,"ARE","atp          |A",0,0
224,"AREO","atpf         |0",0,0
225,"ARICWR","atqkut       |0",0,0
226,"AWD","aud          |0",0,0
227,"AW;R","aujt         |0",0,0
228,"AWE;A","aupja        |0",0,0
229,"AW","au           |0",0,1
230,"WTASTA","uv           |A",0,1
231,"AWTOI","uvq          |0",0,1
232,"AWTXD;","auvsdj       |0",0,0
233,"ATA","ava          |A",0,0
234,"ATA","ava          |B",0,0
235,"ATONA","avn          |B",0,1
236,"ATML;","vml          |0",0,1
237,"ATNA","avn          |A",0,1
238,"ATNOS","avno         |0",0,2
239,"ATR","avt          |0",0,1
240,"B","b            |0",0,0
241,"BAR","bat          |0",0,0
242,"BAW","bau          |0",0,0
243,"BBL","bbl          |0",0,0
244,"BGN","bcn          |0",0,0
245,"BDA","bda          |0",0,0
246,"BDX","bds          |0",0,0
247,"BDR","bdt          |0",0,0
248,"BHL","bel          |0",0,0
249,"BHR","bet          |0",0,1
250,"BHT","bev          |0",0,0
251,"BOLOYA","bli          |0",0,2
252,"BO/A","bfr          |0",0,1
253,"BORA","bft          |0",0,1
254,"BRC","btk          |0",0,0
255,"BORS;A","bto          |0",0,2
256,"BZ","bg           |0",0,0
257,"BZK","bgh          |0",0,0
258,"BZE","bgp          |0",0,0
259,"BKR","bht          |0",0,0
260,"BYL","bil          |0",0,0
261,"BYN","bin          |0",0,0
262,"B;A","bja          |0",0,0
263,"B;M","bm           |0",0,2
264,"B;N;","bjn          |0",0,1
265,"B;T-KSDA","bjv-hoda     |0",0,0
266,"B;T-LKM","bjv-lhm      |0",0,0
267,"B;T-NHR;N","bjv-netjn    |0",1,0
268,"B;T-EN;A","bjv-pnja     |0",0,0
269,"B;T-IG*A","bjv-qc*a     |0",1,0
270,"B;T-/;DA","bjv-rjda     |0",0,0
271,"BT","bfv          |0",0,1
272,"BCA","bka          |0",0,0
273,"BCR","bkt          |0",0,0
274,"BLA","bla          |0",0,0
275,"BLM","blm          |0",0,0
276,"BLSYOS","bloio        |0",0,2
277,"BLE","blp          |0",0,0
278,"BLED","blpd         |0",0,0
279,"BLEM","blpm         |0",0,0
280,"BL/","blr          |0",0,0
281,"BLX","bls          |0",0,0
282,"BNA","bna          |0",0,0
283,"BN;-RGW;","bnj-tcuj     |0",1,0
284,"BN;M;N","bnjmjn       |0",0,0
285,"BSA","boa          |0",0,0
286,"BSD;A","bodja        |0",0,0
287,"BSM","bom          |0",0,0
288,"BSR","bot          |A",0,0
289,"BSR","bot          |B",0,1
290,"BSTR","bovt         |0",0,0
291,"BEA","bpa          |0",0,0
292,"BED","bpd          |0",0,0
293,"BEOR","bpft         |0",0,0
294,"BEZ","bpg          |0",0,0
295,"BEY","bpi          |0",0,0
296,"BER","bpt          |0",0,1
297,"BEL","bpl          |0",0,0
298,"BEL","bpl          |0",0,0
299,"BELZBOB","bplgbfb      |0",0,0
300,"BEX","bps          |0",0,0
301,"B/A","bra          |0",0,0
302,"B/R","brt          |0",0,0
303,"BXA","bs           |0",0,1
304,"BXA","bsa          |0",0,0
305,"BXR","bst          |0",0,0
358,"GEL","cpl          |0",0,0
359,"GR","cft          |0",0,1
360,"GWM","cum          |0",0,0
361,"GZ","cg           |A",0,0
362,"GZA","cga          |0",0,0
363,"GZA","cg           |B",0,1
364,"GZM","cgm          |0",0,0
365,"GZR","cgt          |0",0,0
366,"GKC","chk          |0",0,0
367,"GGL","ccl          |0",0,1
368,"G;S","cjo          |0",0,1
369,"G;R","ct           |A",0,2
370,"GL","cl           |A",0,0
371,"GL","cl           |B",0,0
372,"GL","cl           |C",0,0
373,"GLA","cla          |0",0,0
374,"GLD","cld          |0",0,0
375,"GLOSXMA","closm        |0",0,2
376,"GLZ","clg          |0",0,0
377,"GLY;A","cli          |0",0,2
378,"GL;LA","cljla        |0",0,0
379,"GLI","clq          |0",0,0
380,"GMLA","cml          |0",0,1
381,"GML;A;L","cmljajl      |0",0,0
382,"GMR","cmt          |0",0,0
383,"GNA","cna          |A",0,0
384,"GNA","cna          |B",0,0
385,"GNB","cnb          |B",0,0
386,"GBA","cnb          |A",0,1
387,"GNK","cnh          |0",0,0
388,"GNZ","cng          |0",0,0
389,"GNSA","cno          |0",0,1
390,"GNSR","cnot         |0",0,0
391,"GN","cn           |0",0,1
392,"GSR","cot          |0",0,0
393,"GEA","cpa          |0",0,0
394,"GER","cpt          |0",0,0
395,"GI","cq           |0",0,0
396,"GI;ITA","cqjqva       |0",0,0
397,"GIN","cqn          |0",0,1
398,"GR","ct           |B",0,0
399,"GRA","cta          |0",0,0
400,"GRB","ctb          |A",0,0
401,"GRBA","ctb          |C",0,1
402,"GRB;A","ctb          |B",0,1
403,"GRG","ctc          |0",0,0
404,"GR;/TA","ctr          |0",0,1
405,"GRM","ctm          |A",0,0
406,"GRM","ctm          |B",0,1
407,"GRE","ctp          |0",0,0
408,"GRW","ctu          |0",0,0
409,"GW","cu           |0",0,0
410,"DABA","dab          |0",0,1
411,"DAMA","dama         |0",0,0
412,"DBA","db           |0",0,1
413,"DBK","dbh          |0",0,0
414,"DBX","dbs          |0",0,0
415,"DBR","dbt          |0",0,0
416,"DBW","dbu          |0",0,1
417,"DGL","dcl          |0",0,0
418,"DDA","dfd          |B",0,1
419,"DHB","deb          |0",0,0
420,"DOA","dfa          |0",0,0
421,"DOD","dfd          |A",0,0
422,"DO;D","dfjd         |0",0,0
423,"DOC","dfk          |0",0,1
424,"DOL","dfl          |0",0,1
425,"DOMSA","dmo          |0",0,2
426,"DNB","dnb          |0",0,1
427,"DET","dpv          |0",0,1
428,"D/","dfr          |0",0,1
429,"DX","dfs          |0",0,1
430,"DW","dfu          |0",0,1
431,"DKA","dha          |0",0,0
432,"DKL","dhl          |0",0,0
433,"DKX","dhs          |0",0,0
434,"DKWA","dhu          |0",0,1
435,"D;OA","djf          |0",0,1
436,"D;OYRI;S","djfitqjo     |0",0,0
437,"D;TA","djv          |0",0,1
438,"D;L","djl          |0",0,0
439,"D;N","djn          |0",0,0
440,"DN","dfn          |0",0,1
441,"D;NOS;OS","djnfojfo     |0",0,0
442,"D;NRA","dnt          |0",0,2
443,"D;T;XA","djvs         |0",0,2
444,"DCA","dka          |0",0,0
445,"DCR","dkt          |B",0,0
446,"DCR","dkt          |A",0,1
447,"DL","dl           |B",0,0
448,"DLA","dla          |0",0,0
449,"DLK","dlh          |0",0,0
450,"DL","dl           |A",0,0
451,"DLMY;A","dlmija       |0",0,0
452,"DLMNOTA","dlmnfva      |0",0,0
453,"DLX","dls          |0",0,0
454,"DM","dm           |A",0,0
455,"DM","dm           |B",0,0
456,"DMA","dma          |0",0,0
457,"DMYR;OS","dmitjfo      |0",0,0
458,"DMC","dmk          |0",0,0
459,"DME","dmp          |0",0,0
460,"DMR","dmt          |0",0,0
461,"DMR;S","dmtjo        |0",0,0
462,"DNA","dna          |0",0,0
463,"DNK","dnh          |0",0,0
464,"DN;A;L","dnjajl       |0",0,0
465,"DEC","dpk          |0",0,0
466,"DER","dpt          |0",0,0
467,"DIA","dq           |0",0,1
468,"DINA","dqn          |0",0,1
469,"DX","ds           |0",0,0
470,"DXLA","dsl          |0",0,1
471,"DXR","dst          |0",0,0
472,"DR","dft          |0",0,1
473,"DRA","dta          |0",0,0
474,"DRBA","dtba         |0",0,0
475,"DRG","dtc          |0",0,1
476,"DRDRA","dtdt         |0",0,1
477,"DROSLA","dtfola       |0",0,0
478,"DRC","dtk          |0",0,0
479,"DRMSOX","dtmos        |0",0,2
480,"DREA","dtp          |0",0,1
481,"DRW","dtu          |0",0,0
482,"HA","ea           |0",0,0
483,"HB;L","ebjl         |0",0,0
484,"HB","eb           |0",0,1
485,"HGA","eca          |0",0,0
486,"HGM","ecm          |0",0,0
487,"HGMONA","ecmn         |0",0,2
488,"HGR","ect          |0",0,0
489,"HD;OYA","edji         |0",0,2
490,"HDMA","edm          |0",0,1
491,"HDRA","edt          |0",0,1
492,"HDR;OS","edtjfo       |0",0,0
493,"HO","ef           |A",0,0
494,"HO","ef           |B",0,0
495,"HOA","efa          |0",0,0
496,"HOMNAOS","efmnafo      |0",0,0
497,"HON","efn          |0",0,0
498,"HOWE","efup         |0",0,0
499,"HO","ef           |C",0,1
500,"H;D;N","ejdjn        |0",0,0
501,"H;CL","ejkl         |0",0,0
502,"HCOT","ekfv         |0",0,0
503,"HC;L","ekjl         |0",0,0
504,"HCN","ekn          |0",0,0
505,"HL","el           |B",0,1
506,"HL;","elj          |0",0,0
507,"HLC","elk          |0",0,0
508,"HLS","elo          |0",0,0
509,"HMA","ema          |0",0,1
510,"HN","en           |0",0,0
511,"HNA","ena          |0",0,0
512,"HIC","eqk          |0",0,0
513,"HOIRC;A","eqtk         |0",0,2
514,"HR","et           |0",0,0
515,"HROD;A","etfdja       |0",0,0
516,"HROD;ON","etfdjfn      |0",0,0
517,"HRODS","etfdo        |0",0,0
518,"HRODS","etfdo        |0",0,0
519,"HRODS","etfdo        |0",0,0
520,"HROMA","etm          |0",0,1
521,"HRCA","etka         |0",0,0
522,"HRMA","etma         |A",0,0
523,"HRMA","etma         |B",0,0
524,"HRMGN;S","etmcnjo      |0",0,0
525,"HRM;S","etmjo        |0",0,0
526,"HRS;S","etoo         |0",0,2
527,"HRTMN","etvmn        |0",0,0
528,"HWA","eua          |0",0,0
529,"O;","fj           |0",0,0
530,"OLA","fla          |0",0,0
531,"OED","fpd          |0",0,0
532,"ZANA","gana         |0",0,0
533,"ZBD;","gbdj         |0",0,0
534,"ZBOLON","gbflfn       |0",0,0
535,"ZBORA","gbt          |0",0,1
536,"ZBL","gbl          |0",0,1
537,"ZBN","gbn          |A",0,0
538,"ZBNA","gbn          |B",0,1
539,"ZGOGA","gcc          |0",0,1
540,"ZGR","gct          |0",0,0
541,"ZDOX","gdfs         |0",0,0
542,"ZDOX;A","gdfsja       |0",0,0
543,"ZDX","gds          |0",0,0
544,"ZH;","gej          |0",0,0
545,"ZHR","get          |A",0,0
546,"ZHR","get          |B",0,0
547,"ZOG","gfc          |0",0,0
548,"ZOD","gfd          |0",0,0
549,"ZOZA","gfga         |0",0,0
550,"ZOK","gfh          |0",0,1
551,"ZO;TA","gfa          |0",0,1
552,"ZE","gfp          |0",0,1
553,"ZOIA","gfq          |0",0,1
554,"ZORBBL","gftbbl       |0",0,0
555,"ZKOR;TA","ght          |0",0,1
556,"ZYM","gim          |0",0,1
557,"Z;ZNA","gjgn         |0",0,1
558,"ZN","gjn          |0",0,1
559,"Z;TA","gjv          |0",0,1
560,"ZCA","gka          |0",0,0
561,"ZC;","gkj          |0",0,0
562,"ZCR;A","gktja        |A",0,0
563,"ZCR;A","gktja        |B",0,0
564,"ZLG","glc          |0",0,0
565,"ZLHZ","gleg         |0",0,0
566,"ZLE","glp          |0",0,0
567,"ZM","gm           |0",0,0
568,"ZMN","gmn          |0",0,0
569,"ZMR","gmt          |0",0,0
570,"ZMRGDA","gmtcd        |0",0,2
571,"ZNA","gn           |A",0,1
572,"ZNA","gna          |B",0,0
573,"ZEI","gpq          |0",0,0
574,"ZEX","gps          |0",0,0
575,"ZER","gpt          |0",0,0
576,"ZXA","gs           |0",0,1
577,"ZXI","gsq          |0",0,0
578,"ZXR","gst          |0",0,0
579,"ZRK","gth          |0",0,0
580,"ZRE","gtp          |0",0,0
581,"KAIA","haq          |0",0,1
582,"KR","ht           |A",0,1
583,"KB","hb           |0",0,0
584,"KBY","hbi          |0",0,0
585,"KBRA","hbt          |B",0,1
586,"KBL","hbl          |C",0,0
587,"KBL","hbl          |A",0,0
588,"KBL","hbl          |B",0,1
589,"KBN","hbn          |0",0,1
590,"KB/","hbr          |0",0,0
591,"KBR","hbt          |A",0,0
592,"KBW","hbu          |0",0,0
593,"KGS","hco          |0",0,1
594,"KGR","hct          |0",0,0
595,"KD","hd           |0",0,0
596,"KD;","hdj          |A",0,0
597,"KD;A","hdj          |B",0,1
598,"KDR","hdt          |0",0,0
599,"KDT","hdv          |0",0,0
600,"KOA","hfa          |0",0,0
601,"KOA","hfa          |0",0,1
602,"KB","hfb          |0",0,1
603,"KOBLA","hbl          |D",0,1
604,"KY","hfi          |0",0,1
605,"KOYRA","hit          |0",0,1
606,"KO;A","hfj          |0",0,1
607,"KL","hl           |A",0,1
608,"KS","hfo          |A",0,1
609,"K/","hfr          |0",0,1
610,"KR","hft          |A",0,1
611,"KOR","hft          |B",0,0
612,"KRORA","ht           |B",0,1
613,"KZA","hga          |0",0,0
614,"KZ;RA","hgt          |0",0,1
615,"KZX","hgs          |0",0,0
616,"KZX;A","hgsja        |0",0,0
617,"MKYA","hi           |A",0,1
618,"KYA","hia          |0",0,0
619,"KYI","hiq          |0",0,0
620,"KYTA","hi           |B",0,1
621,"K;A","hja          |0",0,0
622,"K;L","hjl          |0",0,0
623,"KCM","hkm          |0",0,0
624,"KL","hl           |C",0,1
625,"KLA","hfl          |0",0,1
626,"KLBA","hlb          |0",0,1
627,"KLD","hld          |0",0,0
628,"KLOLA","hl           |B",0,1
629,"KLY","hli          |0",0,0
630,"KL;","hlj          |0",0,0
631,"KLM","hlm          |B",0,0
632,"KL/","hlr          |0",0,0
633,"KLM","hlm          |A",0,0
634,"KLI","hlq          |0",0,0
635,"KLI;","hlqj         |0",0,0
636,"KLWA","hlu          |0",0,1
637,"KM","hm           |B",0,0
638,"KM","hm           |C",0,0
639,"KMA","hm           |A",0,1
640,"KMA","hma          |0",0,0
641,"KMOR","hmft         |0",0,0
642,"KML","hml          |0",0,0
643,"KMSN","hmon         |0",0,0
644,"KME","hmp          |0",0,0
645,"KM/","hmr          |0",0,0
646,"KMRA","hmt          |A",0,1
647,"KMRA","hmt          |B",0,1
648,"KMW","hmu          |0",0,0
649,"KMT","hmv          |0",0,0
650,"KN","hn           |0",0,0
651,"KNA","hna          |0",0,0
652,"KNA","hna          |0",0,0
653,"KNOC","hnfk         |0",0,0
654,"KNY","hni          |0",0,0
655,"KNN","hnn          |0",0,0
656,"KNN;A","hnnja        |A",0,0
657,"KNN;A","hnnja        |B",0,0
658,"KNN;A","hnnja        |C",0,0
659,"KNI","hnq          |0",0,0
660,"KNX","hns          |0",0,0
661,"A;YL;A","ajilja       |0",0,0
662,"KSD","hod          |0",0,0
663,"KSA","hoa          |0",0,0
664,"KSC","hok          |0",0,0
665,"KSL;","holj         |0",0,0
666,"KSM","hom          |0",0,0
667,"KSN","hon          |0",0,0
668,"KSR","hot          |0",0,0
669,"KIA","hqa          |0",0,0
670,"KIY","hqi          |0",0,0
671,"KIR","hqt          |0",0,0
672,"K/A","hr           |0",0,1
673,"K/A","hra          |0",0,0
674,"K/D","hrd          |0",0,0
675,"K/I","hrq          |A",0,0
676,"K/IA","hrq          |B",0,1
677,"K/RON","hrtfn        |0",0,0
678,"KXLA","hsl          |0",0,1
679,"KRA","hta          |0",0,1
680,"KRB","htb          |B",0,0
681,"KRBA","htb          |A",0,1
682,"KRDLA","htdl         |0",0,1
683,"KROBA","htb          |C",0,1
684,"KRM","htm          |0",0,0
685,"KRN","htn          |0",0,0
686,"KRE","htp          |0",0,1
687,"KRI","htq          |0",0,0
688,"KRX","hts          |0",0,0
689,"KRW","htu          |A",0,0
690,"KRWA","htu          |B",0,1
691,"AKR","aht          |0",0,1
692,"KW","hu           |0",0,0
693,"KWB","hub          |0",0,0
694,"KWK","huh          |0",0,0
695,"KWC","huk          |0",0,0
696,"KWL","hul          |0",0,0
697,"KWM","hum          |0",0,0
698,"KTKT","hvhv         |0",0,0
699,"KTM","hvm          |0",0,0
700,"KTN","hvn          |0",0,1
701,"KTR","hvt          |0",0,0
702,"YAB","iab          |0",0,0
703,"YB","ib           |0",0,0
704,"YOB","ifb          |0",0,1
705,"YB;TA","ibjva        |0",0,0
706,"YBE","ibp          |0",0,0
707,"YBR;OS","ibtjfo       |0",0,0
708,"YBR;OS","ibtjfo       |0",0,0
709,"YGR","ict          |0",0,0
710,"YHM","iem          |0",0,1
711,"YOA","ifa          |0",0,0
712,"YOC;XOS","ifkjsfo      |0",0,0
713,"YI","ifq          |0",0,1
714,"YOIND;ON","iqnd         |0",0,2
715,"YOION;XOS","iqnso        |0",0,2
716,"YOISA","iqo          |0",0,1
717,"YORA","ift          |A",0,1
718,"YORNOS","iftnfo       |0",0,0
719,"YW","ifu          |0",0,1
720,"YKN","ihn          |0",0,0
721,"YYOS","iifo         |0",0,0
722,"YYRRCA","iittk        |0",0,2
723,"Y;MA","im           |0",0,2
